| SL | Date | Category | Paid Amount | Due Amount |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03-07-2025 | Booking Money | ৳ 5,00,000 | ৳ 45,00,000 |
| 2 | 10-07-2025 | Down Payment | ৳ 10,00,000 | ৳ 35,00,000 |
| 3 | 15-07-2025 | Installment | ৳ 5,00,000 | ৳ 30,00,000 |
| 4 | 01-08-2025 | Installment | ৳ 5,00,000 | ৳ 25,00,000 |
| 5 | 15-08-2025 | Installment | ৳ 5,00,000 | ৳ 20,00,000 |
৳ 30,00,000
৳ 1,55,00,000